Web Analytics

Anno 2018

Popolazione residente totale

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 965 904 1.869
Nati 9 8 17
Morti 6 9 15
Saldo Naturale 3 -1 2
Iscritti da altri comuni 21 20 41
Iscritti dall'estero 5 3 8
Altri iscritti 0 1 1
Cancellati per altri comuni 34 30 64
Cancellati per l'estero 4 3 7
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi -12 -9 -21
Popolazione residente in famiglia 956 894 1.850
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 956 894 1.850
Numero di Famiglie
676
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,7

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 132 131 263
Iscritti per nascita 3 3 6
Iscritti da altri comuni 6 5 11
Iscritti dall'estero 5 3 8
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 14 11 25
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 16 16 32
Cancellati per l'estero 1 0 1
Acquisizioni di cittadinanza italiana 2 3 5
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 19 19 38
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 127 123 250

Provenienza

Voce Maschi Femmine Totale
Romania 49 46 95
India 20 18 38
Egitto 11 10 21
Albania 6 9 15
Marocco 4 5 9
Tunisia 6 3 9
Costa d'Avorio 5 3 8
Bolivia 3 5 8
Togo 4 4 8
Ecuador 3 4 7
Bulgaria 2 2 4
Moldova 3 1 4
Polonia 4 0 4
Francia 1 2 3
Brasile 0 3 3
Perù 1 1 2
Belgio 1 1 2
Croazia 1 1 2
Senegal 1 0 1
Rep. Ceca 0 1 1
Russia Federazione 0 1 1
Ucraina 0 1 1
Grecia 0 1 1
Regno Unito 1 0 1
Paraguay 0 1 1
Austria 1 0 1
Totale 127 123 250
 Ultimo aggiornamento: 23/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto